1ste graad (1ste – 2de)
1e jaar A-stroom
27 lesuren basisvorming + 2 lesuren Latijn of talent (wetenschappen, LO, techniek, talen, maatschappij en welzijn) + 3 lesuur differentiatie/flex
1e jaar B-stroom
27 lesuren basisvorming + 2 lesuren talent (LO, techniek, maatschappij en welzijn) + 3 lesuur differentiatie/flex
2e jaar A-stroom
25 lesuren basisvorming + 5 lesuren basisoptie + 2 lesuren differentiatie/flex
Basisopties:
- Klassieke talen (Latijn en Grieks)
- Maatschappij en welzijn
- Economie en organisatie
- STEM-technieken
- Moderne talen en Wetenschappen
2e jaar B-stroom
20 lesuren basisvorming + 10 lesuren basisoptie + 2 lesuren differentiatie/flex
Basisopties:
- STEM-technieken
- Maatschappij en welzijn
- Economie en organisatie
2de graad (3de en 4de)
doorstroomfinaliteit
| Studierichting | Lessentabellen |
| economische wetenschappen | 3de en 4de jaar |
| Latijn | 3de en 4de jaar |
| natuurwetenschappen | 3de en 4de jaar |
| moderne talen | 4de jaar |
| sport – wetenschappen | 3de en 4de jaar |
| technologische wetenschappen | 3de en 4de jaar |
dubbele finaliteit
| Studierichting | Lessentabellen |
| elektrotechnieken | 3de en 4de jaar |
| bedrijf en organisatie | 3de en 4de jaar |
| maatschappij en welzijn | 3de en 4de jaar |
| toerisme | 3de en 4de jaar |
arbeidsmarktgerichte finaliteit
| Studierichting | Lessentabellen |
| mechanica | 3de en 4de jaar |
| elektriciteit | 3de en 4de jaar |
| organisatie en logistiek | 3de en 4de jaar |
| zorg en welzijn | 3de en 4de jaar |
3de graad (5de – 6de – 7de)
doorstroomfinaliteit
| Studierichting | Lessentabellen |
| economie – moderne talen | 5de en 6de jaar |
| economie – wiskunde | 5de en 6de jaar |
| wetenschappen – wiskunde | 5de en 6de jaar |
| moderne talen – wetenschappen | 5de jaar en 6de jaar sj 26-27 |
| sport – wetenschappen | 5de jaar en 6de jaar sj 26-27 |
dubbele finaliteit
| Studierichting | Lessentabellen |
| elektrotechnieken | 5de en 6de jaar |
| bedrijfsorganisatie | 5de en 6de jaar |
| gezondheidszorg | 5de en 6de jaar |
| toerisme | 5de en 6de jaar |
| industriële ICT | 5de en 6de jaar |
| opvoeding en begeleiding | 5de jaar en 6de jaar sj 26-27 |
arbeidsmarktgerichte finaliteit
| Studierichting | Lessentabellen |
| elektrische installaties | 5de en 6de jaar |
| duaal leren logistiek (enkel in het 6e) | 6de jaar |
| Organisatie, onthaal en sales | 5de en 6de jaar |
| Basiszorg en ondersteuning | 5de en 6de jaar |
| mechanische vormgeving | 5de en 6de jaar |
| datacommunicatie en netwerkinstallaties | 5de en 6de jaar |
| 7e specialisatiejaar kinderbegeleider | 7de jaar |
| 7e specialisatiejaar verzorgende-zorgkundige | 7de jaar |
| 7e specialisatiejaar technicus industriële elektriciteit | 7de jaar |
| 7e specialisatiejaar commercieel assistent | 7de jaar |
| 7e jaar logistiek Magazijn Assistent DUAAL | 7de jaar |
